- Überblick
- Unternehmensprofil
- Detaillierte Fotos
- ANWENDUNG
- Produktparameter
- Verwandter Garn
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Wir produzieren hauptsächlich Nylon 6 Garne mit hoher Zähigkeit. Unsere Produktpalette kann von 840D bis 5040D, roh weiß, schwarz & dope Farbstoffe. Wir können eine durchschnittliche Zähigkeit von 9,4g/d für rohe weiße Garne, eine durchschnittliche Zähigkeit von 8,7g/d für schwarze Garne und 8,3g/d für andere dopengefärbte Farben erreichen. Unsere Kapazität kann 12000tons pro Jahr erreichen. Alle unsere Maschinen sind von TMT, das ist unsere Anlage, Spinn-und Twisted-Anlage
Wir können auch Dope gefärbte Farbe Nylon nach PANTONG produzieren, Zähigkeit ist 7,5g/d
AUSSERDEM LIEFERN WIR AUCH UHMWPE-GARN
Produktklassifizierung | Ebene (Standard) | Hartnäckigkeit G/d | Modul G/d | Anwendungen | ||
Denier | Dtex | Linear Dichte | ||||
30 | 33 | L Niedrig linear Dichte | TM32,TM35 | 36-39 | ≥1320 | Angeln\Sport\ Medizinische Anwendungen |
50 | 55 | TM32,TM35 | 36-39 | ≥1320 | Angeln\Sport\ Medizinische Anwendungen | |
80 | 88 | TM32,TM35 | 36-39 | ≥1320 | Angeln\Sport\ Medizinische Anwendungen | |
100 | 110 | TM32,TM35 | 36-39 | ≥1320 | Angeln\Sport\ Medizinische Anwendungen | |
200 | 220 | TM32,TM35 | 36-39 | ≥1320 | Angeln\Sport\ Medizinische Anwendungen | |
400 | 440 | M Mittellinear Dichte | TM32,TM35 | 35-38 | ≥1210 | Schutz\Textil |
600 | 660 | TM32,TM35 | 35-38 | ≥1210 | Schutz\Textil | |
800 | 880 | TM32,TM35 | 35-38 | ≥1210 | Schutz\Textil | |
1200 | 1320 | T Dicke lineare Dichte | TM32,TM35 | 33-36 | ≥1210 | Seil\Netz |
1600 | 1760 | TM32,TM35 | 33-36 | ≥1210 | Seil\Netz | |
2400 | 2640 | H Hohe lineare Dichte | TM32,TM35 | 33-36 | ≥1210 | Seil\Netz |
https://hz-fantex.en.made-in-china.com/product/keywordSearch?word=YARN&subaction=hunt&style=b&mode=and&code=0&comProvince=nolimit&order=0&isOpenCorrection=1&org=top&searchType=3