Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
SPD Cema-Bandförderer Rollentrog Aufprallträger HDPE-Gummi Förderrolle Set Stahl Bergbau Rolle
SPD -Bandförderer Rolle, Trog-Roller-Satz, Stahl-Roller Discripton :
SPD-CEMA 36 Zoll Bandbreite, 5 Zoll Durchmesser 35deg Rolle (B5-35TE-36SB)
Unser Walzenprogramm: Tragrolle, Rücklaufrolle, Schlagwalze, Vertikalwalze, Selbstausrichtwalze, Seitenwalze, Durchgangswalze, Rollengruppe usw.
Rollenkonstruktion SPD -Förderband oder nach Ihren Anforderungen:
Teile der Rollenbahn der SPD
1, SPD-Förderband Discripton :
Die Lebensdauer der Walzen könnte unter normalen Arbeitsbedingungen und Wartung 30.000 bis 50.000 Stunden gewährleistet sein.
2, SPD-Förderrolle Technische Informationen:
1 | Marke: SPD |
2 | Aufzugszeit: 30000-50000hours |
3 | Produktionskapazität: Wie gewohnt 800pieces/Tag. |
4 | Rollendurchmesser: 76-219mm. |
5 | Rollenlänge: 190mm bis 3500mm. |
6 | Walzenrohr: q235 Kohlenstoffstahl, hochpräzise ERW Nahtrohr mit Zustand der Rundheit und Geradheit, um eine ausgewogene Rotation zu gewährleisten. |
7 | Welle: Genaue Welle sind aus kalt gezogenem, hellen Rundstahl, der in Korrosionsbeständigkeit und Steifigkeit überlegen ist.Wir haben strenge Kontrolle über die Toleranz der Wellenabmessung und Oberflächenqualität.die Lebensdauer kann gut gesichert und proloniert werden. |
8 | Lager: Kugellager mit C3 Gruppe Spiel, ZZ Schild tief-Nut, um eine schöne Passform zu gewährleisten und off-set jede erwartete Temperaturanstieg während des Betriebs durch interne Spiel ODER nach Ihren Anforderungen. |
9 | Lager Marke: S KF, F AG, NSK, LYC, HRB, oder nach Ihren Anforderungen. |
10 | Dichtungen: Die babyrinthdichtungsstruktur ist berührungslos und langlebig und hat weniger Rotationswiderstand und eine lange Lebensdauer, um eine optimale Struktur zu haben, insbesondere für einen großen Abstand und eine große Kapazität für Schüttgut. Es ist von der Prüfung der nationalen maßgeblichen Organisation genehmigt, dass Seal beschäftigt ist der Staub- und wasserdichte Typ, deren Leistung erwies sich als zufriedenstellend und hat bei weitem übertroffen die GB und JIS-Standard nach unserer wiederholten Forschung und Entwicklung.Fabrik hohe Qualität gefettet voll für das Leben. |
11 | Farbe: Schwarz, rot, blau, gelb erhältlich, oder nach Ihren Anforderungen. |
12 | Lackierung: Gewöhnliche Lackierung/Gummi/Stahlschraube /Verzinkt. |
13 | Schweißen: Mischgas-abgeschirmten Lichtbogenschweißende |
14 | Professionelles Design und Inspektionsteam. |
15 | Norm: ISO/Australien/CEMA/JIS/DIN. |
16 | Paket: Export Standard Sperrholzgehäuse mit Abdichtung Folie. |
Details zu Rollenrollen der SPD-Förderband :
1. Marke: SPD
2, Aufzugszeit: 30000-50000hours
3, Produktionskapazität: Wie gewohnt 600pieces/Tag.
4. Rollendurchmesser: 76-219mm.
5. Rollenlänge: 190mm bis 3500mm.
6. Walzenrohr: q235 Kohlenstoffstahl, hochpräzise ERW, geschweißt mit DIN2394 Standard.
7. Welle: q235 Kohlenstoffstahl in Übereinstimmung mit DIN17100 und einem anderen gleichwertigen Standard, ISO h6 Präzision.
8. Lager: Tiefes Nut-Kugellager mit C3 Spiel.
9. Lager Marke: S KF, F AG, NSK, LYC etc, oder Design nach Ihren Anforderungen.
10. Dichtungen: Fett-Haltesiegel mit mehrstufigen Labyrinth und Verschlusskappe mit Außenborder reibflingerdichtung.
11. Farbe: Nach Ihren Anforderungen.
12. Beenden Sie gewöhnliche Malerei / Gummi / Stahlschraube / Verzinkt.
13. Schweißen: Mischgas abgeschirmten Lichtbogen Schweißende .
14. Professionelles Design und Inspektionsteam.
15. Standard: ISO/Australien/CEMA/JIS.
16.Package: Export Standard Sperrholzkoffer mit Abdichtung Film.
Standarddurchmesser | Längenbereich ( mm) | Lagertyp (Min~Max.) | Wandstärke der Umlenkschals | |
Mm | Zoll | |||
63,5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3,0mm~3,75mm |
76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0mm~4,0mm |
89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0mm~4,0mm |
102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3,5mm~4,0mm |
108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5mm~4,0mm |
114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3,5mm~4,5mm |
127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5mm~4,5mm |
133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5mm~4,5mm |
140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5mm~4,5mm |
152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0mm~4,5mm |
159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0mm~4,5mm |
165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4,5mm~6,0mm |
177,8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5mm~6,0mm |
190,7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5mm~6,0mm |
194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4,5mm~6,0mm |
219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4,5mm~6,0mm |
3, Hauptmerkmale des SPD-Förderrollenlaufes
1, das Lagergehäuse und Stahlrohr werden mit einer konzentrischen automatischen Schweißmaschine montiert und geschweißt.
2, das Ausschneiden des Stahlrohres und des Lagers wird mit der Verwendung eines digitalen autengerätes/Maschine/Ausrüstung durchgeführt.
3, Herstellung der Walze wird durch eine Selbstvorrichtung durchgeführt und 100% auf seine Rundlaufgenauigkeit getestet.
4, Rollen und tragende Komponenten / Materialien werden nach ISO / BS / JIS / DIN / / CEMA / Australien etc. Standard hergestellt.
4, Hauptproduktverarbeitung und Anlagen & Fähigkeiten
5, Testausrüstung für Umlenkrollen
6, Kundenfeedback von SPD-Förderrolle
7, Vorteil des SPD-Förderrollenträgers
1, über 30 Jahre seit 1986 für Design, Ingenieur, installieren, innovativ und warten Förderband Ausrüstung, Komponenten und Dienstleistungen.
2, Deutschland BEUMER GROUP Advanced Technology Cooperation.
3, zertifiziert durch SGS,BV und ISO9001:2008 Qualitätsmanagementsystem
4, verabschiedet von der nationalen Verwaltung der Arbeitssicherheit Mine Sicherheit Standard-Center ausgestellt.
5, qualitativ hochwertige Rohstoffauswahl gemacht Rollen Lebensdauer 50000 Stunden im Durchschnitt.
6, lange Lebensdauer & Energieeinsparung:Widerstand der Walzenrotierende ist 30% niedriger als die der nationalen Standards, die 40% Stromverbrauch pro Stunde sparen können.
8, SPD-Bandförderer Projekte
Design, Herstellung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung durch unsere Firma auf Hafen, Kohle, Mine, Zement, Kraftwerk Standorte
9, Einführung In Das Unternehmen