- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
NOVA
Geschwindigkeit
1.00-2.00m / s
Drive Mode
ac
Steuerungstyp
Mikrocomputer Frequency Control
Hebemechanismus
Lift-Kette
Die Nutzung Occasions
Öffentlichen Verkehr
Führungsschiene
T-Führer
Zertifizierung
ISO9001:2008,das,iaf,sgs,uka
Fahrmaschine
Getriebe, getriebelose Antriebsmaschine
Antriebssteuerung
Schritt as380 oder Monarch nice3000 neu
Farbstandardserie
Angepasst
Kommunikationsmodus
Seriell, parallel
Garantiezeitraum
Ein Jahr
Laufwerkstyp
ac
Typen
Tvvb,tvbp,tvvbg,tvvbgp
Form
Flach
Nenndrehzahl
1,0m/s-2,0m/s
Kapazität
1000-5000kgs
Markenname
Nova
Paket
Holzgehäuse
Produktion
50000pieces/Jahr
Material
pvc
Transportpaket
Standard Package
Warenzeichen
NOVA
Herkunft
Suzhou
HS-Code
8431310090
Produktionskapazität
50000 Pieces/Year
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Leiter | Feine Litzen aus blankem Kupferdraht acco.nach VDE0295Class5 |
Isolierung | Gemischtes PVC |
Farbe | Wie Ihre Anforderungen |
Ummanteltes Material | PVC, Kälte- und Fame-Beständigkeit |
Lager | Stahlseil |
Außenmantel | Flexibles PVC, Kältebeständigkeit, Ruhmbeständigkeit |
Klur | Grau |
Drei Arten von Abschirmung | Aluminiumfolie, blank cooper |
Nennspannung | 450/750V, Prüfspannung:2500V |
Typ | Leiter Abschnitt(mm2) | Leiter Konstruktion(mm2) | Gesamtdurchmesser Durchm. (Mm) | 70ºC Isolierter Widerstand (M Ω·KM) | 20ºC DC-Widerstand des Leiters (Ω/KM) |
TVVB | 20×0,75 | 30/0,18 | 29,9×9,0 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVB | 24×0,75 | 30/0,18 | 30,5×9,1 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVBG | 2×1,0+TV (SYV75-4) | 7/0,24+50/0,16 | 15,8×7,6 | ≥0,010 | ≤19,5 |
TVVB | 20×0,75+(2×2)×0,75 | 30/0,18 | 44,2×9,1 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVB | 36×0,75+(2×2)×0,75 | 30/0,18 | 62×10,0 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVB | 48×0,75+(2×2)×0,75 | 30/0,18 | 68,5×10,0 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVBG | 30×0,75 | 30/0,18 | 53×8,6 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVBG | 36×0,75 | 30/0,18 | 54,0×9,5 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVBG | 40×0,75 | 30/0,18 | 58×8,2 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVBG | 42×0,75 | 30/0,18 | 66,6×9,7 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVBG | 48×0,75 | 30/0,18 | 67,2×9,5 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVBG | 60×0,75 | 30/0,18 | 80,0×9,5 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVB | 30×0,75 | 30/0,18 | 44,2×9,1 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVB | 36×0,75 | 30/0,18 | 42,5×9,0 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVB | 40×0,75 | 30/0,18 | 5,25×9,0 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVB | 42×0,75 | 30/0,18 | 54,1×9,7 | ≥0,011 | ≤26,0 |
TVVB | 48×0,75 | 30/0,18 | 58,0×9,6 | ≥0,011 | ≤26,0 |
FAQ:
1. Preis
Re: Bitte senden Sie uns Anfrage aus Made in China, wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden qutoe. Es ist bequemer und geschätzt für uns, wenn Sie Ihre Firmendaten und Ihre Detailanfrage für Aufzüge angeben.
2. Zahlungsfrist
Re: T/T oder L/C auf Sicht.
3. Installation Und Wartung
Re: Wir senden Installations- und Wartungshandbuch zusammen mit dem Aufzug.
Unsere Sugguestion ist es, eine professionelle lokale Firma für die Installation und zukünftige Wartung,
Wenn Sie einen technischen Assistenten von uns benötigen, zögern Sie nicht, uns per Post oder Telefon zu kontaktieren.
Der Techniker wird bei Bedarf an den Einsatzort geschickt.
4. Versand & Preislaufzeit
Re: Beide FOB / CIF / CFR Preisbegriff sind ok, haben wir zuverlässige Spediteur helfen, die Lieferung für Sie zu arrangieren.