Grundlegende Informationen.
Oberflächenveredelung
Fertig
Märkte bedient
Alle Branchen
Angepasst
Individuell und nicht individuell
Verwendung
Innen und außen
oem/odm
Herzlich willkommen
Datei
Format Auto cad, pdf, jpg
Transportpaket
as Your Request
Spezifikation
Customed
Warenzeichen
BRP
Herkunft
China
HS-Code
4016931000
Produktionskapazität
1000000PCS/Year
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung | ||
Produkte | Name | Kundenspezifische verschleißfeste UHMWPE-Kettenführungsschiene |
Produktkategorie | Kunststoffteile für Extrusion | |
Material | PP, ABS, PC, ABS+PC, NYLON, DELRIN (POM), PMMA, AS, PS, PE, PET, PVC, PEEK usw.; GF-Zusatzmaterial (ABS+GF, PA66+GF, PA666+GF); gummiähnliches Material (TPE, PU, NBR, Silikon, NBR+TPE usw.) | |
Größe | Alle Größen und Stärken erhältlich. | |
Form | Kann alle Formen wie pro Zeichnung | |
Farbe | Natur, schwarz, klar (Standard klar oder hoch optisch klar), halbtransparent, andere Farben (Pantone-Code oder RAL-Code, oder nach Kundenmuster). | |
Oberflächenveredelung | Textur (VDI/MT Standard oder nach Kundenwunsch angefertigt), poliert (Hochglanzpolitur, Spiegelpolitur), glatt, Lackierung, Pulverbeschichtung, Druck, Galvanisierung usw. | |
Zeichnung | 2D oder 3D Draiwng in jedem Bild-/Bildformat ist in Ordnung | |
Kostenlose Probe | Ja | |
OEM/OEM | Ja | |
Anwendung | Haushalt, Elektronik, Fahrzeuge, Maschinen, Krankenhaus, Kosmetik, Militär und Luft- und Raumfahrt usw. | |
Qualitätszertifizierung | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
QK | Jede Auftragsfertigung wird mehr als 10 Mal regelmäßige Kontrolle und 5 Fünffache zufällige Kontrolle durch unsere professionelle QC erhalten. Oder durch vom Kunden beauftragte Dritte | |
Schimmel | Formverfahren | Spritzguss, Umspritzung. |
Formtyp | Spritzgussform aus Kunststoff | |
Standard | HASCO, DME, MISUMI, JIS, LKM, Usw. | |
Werkzeugausrüstung | Drehmaschine, Fräsen, Grinder, Bohrer, CNC, EDM, Drahtschnitten Maschine, Lochermaschine | |
Läufer | Kalt oder heiß | |
Tor | Seitentor, Sub Gate, Direct Gate, Haken Gate, Pin Point Gate, Usw. | |
Formnest | Einzelne oder mehrere Kavitäten | |
Lebensdauer Der Form | 300.000~1,00,000 Mal |
SO ERHALTEN SIE EINE LÖSUNG/EIN ANGEBOT FÜR IHRE KUNSTSTOFFTEILE:
Lösung Bestellen | |
Auftrag | OEM oder ODM Herzlich Willkommen. Freie Probe oder Platte/Taste des Materials für Ihre Qualitätsbewertung, Formprobe nach Zeichnung zur Genehmigung der Massenproduktion, |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, WEST UNION, MONEYGRAM, PAYPAL, HINTERLEGUNG |
Durchlaufzeit | 3~5 Wochen für die Formenherstellung und 1~2 Wochen für die Massenproduktion |
Paket | Nach Kundenwunsch. Stoßdämpfende Beutel, Kartons, Holzkästchen und Paletten aus Holz oder Kunststoff, |
Lieferfrist | FOB CHINA, CIF-Zielhafen, Lager/Adresse des DDP-Kunden für Waren |
Versand | Per Luftpost, per Schiff, per Express wie DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS |
Qualitätskontrolle | Probengenehmigung vor Bestellung und QC-Testbericht (möglicherweise durch Dritte) vor Saldo. |
PRODUKTION UND AUSRÜSTUNG:
GERÄTELISTE | ||||
NAME | SPEZIFIKATION | MARKE | URSPRÜNGLICHER ORT | MENGE |
CNC-Maschinen | Grafik 600 | KNUTH | GERMENY | 3 |
1370 | KAFO | TAIWAN | 25 | |
EDM-Maschinen | ZNC450 | BANDANA | TAIWAN | 3 |
ZNC430 | BANDANA | TAIWAN | 4 | |
Schleifmaschinen | ACC-350ST | BESFOR | CHINA | 6 |
CNC-Drehmaschine Bearbeitung | L150G-II | OKUMA | CHINA | 3 |
Drahtschneidemaschinen | DK7732 | SCHNELL NEU | CHINA | 3 |
Fräsmaschine | SHCM-97A | GENTIGER | TAIWAN | 8 |
Spritzgießmaschine | 100T-450T | Haitian | CHINA | 12 |
CMM-Maschine | CRT-PA574 | MITUTYO | JAPAN | 1 |
Härteprüfgerät | TILO-T60 | MITUTYO | JAPAN | 2 |