Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
conveyor belt
Breite
0,5-6m
Paket
Holz- oder Stahlpalette
Transportpaket
Pallet
Spezifikation
1-300m
Warenzeichen
SR
Herkunft
Shandong, China
HS-Code
4010120000
Produktionskapazität
6000m/D
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Spezifikation
Wir können Produktspezifikationen nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Strukturtyp | Stoffstruktur | Technische Daten | Schichtnr | Bandbreite (mm) | Länge (m) | Deckelstärke (mm) | ||
Verformen | Schussklang | Oben | Unten | |||||
Baumwolle | CC56 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | ||
Polyester (EP) | Polyester (E) | Polyamid (P) | EP100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
EP125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
Nylon (NN) | Nylon-66 (N) | Nylon-66 (N) | NN100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
NN125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
Physikalische Eigenschaften der Gummiabdeckung (vor dem Altern)
Grad | Zugfestigkeit/Mpa ≥ | Bruchdehnung/% ≥ | Abriebverlust/mm3 ≤ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |
DIN W | 18 | 400 | 90 |
DIN X | 25 | 450 | 120 |
DIN Y | 20 | 400 | 150 |
DIN K | 20 | 400 | 200 |
Anwendung
Es ist weit verbreitet in den Transport von Block-, Granulat- und Pulvermaterialien in Bereichen wie Kohle, Minen, Häfen, Metallurgie, Strom, Und Chemieingenieurwesen.
Warum Uns Wählen