- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Zertifizierungen
- Kunden
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
conveyor belt
Offener Bereich
20 % bis 90 %
Breite
200 mm bis 6.000 mm
Transportpaket
Plywooden Pallet/Wooden Case
Spezifikation
200 mm to 5, 000 mm
Warenzeichen
INNOVAT
Herkunft
China
Produktbeschreibung
Eye Link Förderbänder, auch Wire Link Förderbänder, Eye-Flex Förderband, Wire Loop Belt genannt. Augengliederbänder werden aus Edelstahl oder anderen Legierungen hergestellt. Sie bestehen aus einer Reihe von Eye-Links oder Eye-Link-Modulen. Mit Querstangen verbunden bilden sie eine flache, einfache Oberfläche, die extrem stabil und langlebig ist. Die Eigenschaften dieses vielseitigen Förderbandes bilden eine Kombination von Vorteilen, die es besonders für die anspruchsvollsten Anwendungen in der Lebensmittel-, Chemie-, Pharma- und Verpackungsindustrie geeignet machen.
Materialien: | SS 304, SS 316. |
Durchmesser der Drahtverbindungen: | 1,2 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm. |
Kettenabstand: | 25,4 mm, 31,75 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 63,5 mm, 76,2 mm. |
Stabdurchmesser: | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. |
Spiralabstand: | 2,4 mm bis 100 mm. |
Stangenabstand: | 25,4 mm, 31,75 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 63,5 mm, 76,2 mm. |
Bandbreite: | 200 mm bis 6.000 mm. |
Bandlänge: | Beliebige Länge. |
Bandspalt: | 2 mm bis 50 mm. |
Offener Bereich: | 20 % bis 90 %. |
Standards: | Entspricht FDA, GMP, 1935/2004/EG oder anderen Standards als Ihre Anfrage. |
Typ: | Eye Flex Förderband EZB ohne Abstandshalter Eye Flex Förderband EBUW mit unter geschweißtem Drahtabstand Eye Flex Förderband EBRS mit Ringen als Abstandshalter Eye Flex Förderband EBSS mit Federn als Abstandshalter |
Hauptspezifikation der ECB-Förderbänder | ||||
Typen | Bandabstand | Durchmesser des flexiblen Ösendrahts | Durchmesser der Querstange | Spaltabstand (min) |
EZB-1 | 0,98 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,08 Zoll |
EZB-2 | 1,00 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,08 Zoll |
EZB-3 | 1,18 Zoll | 0,06 Zoll | 0,16 Zoll | 0,06 Zoll |
EZB-4 | 1,18 Zoll | 0,08 Zoll | 0,16 Zoll | 0,08 Zoll |
EZB-5 | 1,18 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,08 Zoll |
EZB-6 | 1,25 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,08 Zoll |
EZB-7 | 1,97 Zoll | 0,06 Zoll | 0,2 Zoll | 0,06 Zoll |
EZB-8 | 1,97 Zoll | 0,06 Zoll | 0,2 Zoll | 0,06 Zoll |
EZB-9 | 1,97 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,08 Zoll |
EZB-10 | 1,97 Zoll | 0,1 Zoll | 0,2 Zoll | 0,1 Zoll |
EZB-11 | 1,97 Zoll | 0,1 Zoll | 0,24 Zoll | 0,1 Zoll |
EZB-12 | 1,97 Zoll | 0,12 Zoll | 0,31 Zoll | 0,12 Zoll |
EZB-13 | 2,00 Zoll | 0,06 Zoll | 0,2 Zoll | 0,06 Zoll |
EZB-14 | 2,00 Zoll | 0,06 Zoll | 0,31 Zoll | 0,06 Zoll |
EZB-15 | 2,00 Zoll | 0,08 Zoll | 0,24 Zoll | 0,08 Zoll |
EZB-16 | 2,00 Zoll | 0,08 Zoll | 0,31 Zoll | 0,08 Zoll |
EZB-17 | 2,00 Zoll | 0,10 Zoll | 0,24 Zoll | 0,10 Zoll |
EZB-18 | 2,00 Zoll | 0,10 Zoll | 0,31 Zoll | 0,10 Zoll |
EZB-19 | 2,00 Zoll | 0,12 Zoll | 0,31 Zoll | 0,12 Zoll |
EZB-20 | 2,00 Zoll | 0,16 Zoll | 0,31 Zoll | 0,16 Zoll |
EZB-21 | 2,36 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,08 Zoll |
EZB-22 | 2,36 Zoll | 0,10 Zoll | 0,2 Zoll | 0,10 Zoll |
EZB-23 | 2,76 Zoll | 0,16 Zoll | 0,28 Zoll | 0,16 Zoll |
EZB-24 | 2,95 Zoll | 0,10 Zoll | 0,2 Zoll | 0,10 Zoll |
EZB-25 | 2,95 Zoll | 0,10 Zoll | 0,31 Zoll | 0,10 Zoll |
EZB-26 | 3,94 Zoll | 0,12 Zoll | 0,31 Zoll | 0,12 Zoll |
Hauptspezifikation der EBUW-Förderbänder | ||||
Typen | Bandabstand | Durchmesser des flexiblen Ösendrahts | Durchmesser der Querstange | Spaltabstand (min) |
EBUW-1 | 0,98 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,2 Zoll |
EBUW-2 | 1,00 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,2 Zoll |
EBUW-3 | 1,18 Zoll | 0,08 Zoll | 0,16 Zoll | 0,16 Zoll |
EBUW-4 | 1,18 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,2 Zoll |
EBUW-5 | 1,97 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,2 Zoll |
EBUW-6 | 1,97 Zoll | 0,1 Zoll | 0,2 Zoll | 0,24 Zoll |
EBUW-7 | 1,97 Zoll | 0,1 Zoll | 0,24 Zoll | 0,31 Zoll |
EBUW-8 | 2,00 Zoll | 0,10 Zoll | 0,31 Zoll | 0,31 Zoll |
EBUW-9 | 2,00 Zoll | 0,12 Zoll | 0,31 Zoll | 0,31 Zoll |
EBUW-10 | 2,95 Zoll | 0,10 Zoll | 0,2 Zoll | 0,20 Zoll |
EBUW-11 | 2,95 Zoll | 0,10 Zoll | 0,31 Zoll | 0,31 Zoll |
Hauptspezifikation der EBRS-Förderbänder | ||||
Typen | Bandabstand | Durchmesser des flexiblen Ösendrahts | Durchmesser der Querstange | Spaltabstand (min) |
EBRS-1 | 0,98 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,08 Zoll |
EBRS-2 | 1,00 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,08 Zoll |
EBRS-3 | 1,18 Zoll | 0,08 Zoll | 0,16 Zoll | 0,08 Zoll |
EBRS-4 | 1,18 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,08 Zoll |
EBRS-5 | 1,25 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,08 Zoll |
EBRS-6 | 1,97 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,08 Zoll |
EBRS-7 | 1,97 Zoll | 0,1 Zoll | 0,2 Zoll | 0,1 Zoll |
EBRS-8 | 1,97 Zoll | 0,1 Zoll | 0,24 Zoll | 0,1 Zoll |
EBRS-9 | 2,00 Zoll | 0,1 Zoll | 0,24 Zoll | 0,1 Zoll |
EBRS-10 | 2,00 Zoll | 0,1 Zoll | 0,31 Zoll | 0,1 Zoll |
EBRS-11 | 2,00 Zoll | 0,16 Zoll | 0,31 Zoll | 0,16 Zoll |
EBRS-12 | 2,36 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,08 Zoll |
EBRS-13 | 2,36 Zoll | 0,1 Zoll | 0,2 Zoll | 0,1 Zoll |
EBRS-14 | 2,95 Zoll | 0,1 Zoll | 0,2 Zoll | 0,1 Zoll |
EBRS-15 | 2,95 Zoll | 0,1 Zoll | 0,31 Zoll | 0,1 Zoll |
Hauptspezifikation der EBSS-Förderbänder | ||||
Typen | Bandabstand | Durchmesser des flexiblen Ösendrahts | Durchmesser der Querstange | Spaltabstand (min) |
EBSS-1 | 0,98 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,28 bis 0,79 Zoll |
EBSS-2 | 1,00 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,28 bis 0,79 Zoll |
EBSS-3 | 1,18 Zoll | 0,08 Zoll | 0,16 Zoll | 0,28 bis 0,79 Zoll |
EBSS-4 | 1,18 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,28 bis 0,79 Zoll |
EBSS-5 | 1,25 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,28 bis 0,79 Zoll |
EBSS-6 | 1,97 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,28 bis 0,79 Zoll |
EBSS-7 | 1,97 Zoll | 0,1 Zoll | 0,2 Zoll | 0,30 bis 0,79 Zoll |
EBSS-8 | 1,97 Zoll | 0,1 Zoll | 0,24 Zoll | 0,30 bis 0,79 Zoll |
EBSS-9 | 1,97 Zoll | 0,12 Zoll | 0,31 Zoll | 0,41 bis 0,79 Zoll |
EBSS-10 | 2,00 Zoll | 0,08 Zoll | 0,24 Zoll | 0,28 bis 0,79 Zoll |
EBSS-11 | 2,00 Zoll | 0,08 Zoll | 0,31 Zoll | 0,31 bis 0,79 Zoll |
EBSS-12 | 2,00 Zoll | 0,10 Zoll | 0,24 Zoll | 0,30 bis 0,79 Zoll |
EBSS-13 | 2,00 Zoll | 0,10 Zoll | 0,31 Zoll | 0,39 bis 0,79 Zoll |
EBSS-14 | 2,00 Zoll | 0,12 Zoll | 0,31 Zoll | 0,41 bis 0,79 Zoll |
EBSS-15 | 2,00 Zoll | 0,16 Zoll | 0,31 Zoll | 0,47 bis 0,79 Zoll |
EBSS-16 | 2,36 Zoll | 0,08 Zoll | 0,2 Zoll | 0,28 bis 0,79 Zoll |
EBSS-17 | 2,36 Zoll | 0,10 Zoll | 0,2 Zoll | 0,30 bis 0,79 Zoll |
EBSS-18 | 2,76 Zoll | 0,16 Zoll | 0,28 Zoll | 0,47 bis 0,79 Zoll |
EBSS-19 | 2,95 Zoll | 0,10 Zoll | 0,2 Zoll | 0,30 bis 0,79 Zoll |
EBSS-20 | 2,95 Zoll | 0,10 Zoll | 0,31 Zoll | 0,39 bis 0,79 Zoll |
EBSS-21 | 3,94 Zoll | 0,12 Zoll | 0,31 Zoll | 0,41 bis 0,79 Zoll |
Balanced Spiral Mesh verfügt über ein einfaches und dennoch effektives Design, das aus abwechselnd links und rechts Spiralspulen besteht. Diese Spulen werden durch die Quetschstangen, die durch die Breite des Bandes verlaufen, an ihrer Stelle gehalten. Die Kanten des Bandes können entweder geschweißt oder mit einer gerändelten Kante geliefert werden.
Balanced Spiral erhält seine hervorragenden Spureigenschaften durch die Verwendung eines alternierenden Musters, das verhindert, dass das Band auf eine Seite zieht. Die seitliche Bewegung innerhalb des Bandes wird durch die Verwendung von speziell gecrimpten Stäben reduziert, die jede Spiralspule an ihrem Platz halten.
Balanced Spiral wird am häufigsten als Reibband geliefert. Bestimmte Netze können jedoch als positive Drive geliefert werden, sodass Zahnräder mit dem Gurtgeflecht in Kontakt kommen. Alternativ können wir auch Balanced Spiral mit Kettenkanten für Anwendungen mit hoher Belastung liefern.
Kreuzungen und Seitenplatten sind für geneigte Anwendungen oder Anforderungen an die Produkttrennung erhältlich. Wire Belt Company liefert auch Double Balanced Spiral-Bänder für Anwendungen mit besonders hoher Belastung und/oder für Produkte, die eine schmalere Öffnung benötigen, als es bei Standard Balanced Spiral-Bändern möglich ist.
Hochwertige Querstangen mit größerem Durchmesser als Spiraldrähte für höhere Haltbarkeit.
Temperaturbereich: -50 bis 1100 Grad
Schnell und einfach zu installieren.
Einfache Wartung durch einfachen Austausch der defekten Teile.
Beständig gegen Säure, Alkali, Chemikalien, Abrieb und Korrosion.
Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards wie FDA, GMP und anderen auf Ihre Anfrage.