- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
Grundlegende Informationen.
Pharmazeutische Technologie
Chemische Synthese
Transportpaket
Carton
Spezifikation
1g 0.5g
Warenzeichen
HIMED or OEM
Herkunft
China
HS-Code
3004909099
Produktionskapazität
100, 000, 000 Per Year
Produktbeschreibung
Pulver für Injektion | Dosierung | Verpackung | Standard |
Ampicillin-Natrium für Injektion | 0,25g | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | BP |
0,5g | BP | ||
1G | BP | ||
Piperacillin-Natrium für Injektion | 0,5g | 1/10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | BP |
1G | BP | ||
Amoxycillin-Natrium für Injektion | 0,25g | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | BP |
0,5g | BP | ||
1G | BP | ||
Mezlocillin Natrium für Injektion | 0,5g | 1/10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | USP |
1G | USP | ||
Cloxacillin Natrium für Injektion | 0,25g | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | BP |
0,5g | BP | ||
1G | BP | ||
Oxacillin-Natrium für Injektion | 0,5g | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | CP2000 |
1G | CP2000 | ||
Benzylpenicillin Natrium für Injektion | 0,8mega | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | BP |
1mega | BP | ||
2mega | BP | ||
1,6mega | BP | ||
5mega | BP | ||
10mega | BP | ||
Benzylpenicillin Kalium für Injektion | 1mega | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | BP |
Procain Penicillin für Injektion | 0,4mega | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | BP |
0,6mega | BP | ||
0,8mega | BP | ||
1mega | BP | ||
3mega | BP | ||
(Angereichert)ProcainePenicillin&Penicillin Natrium für Injektion | 1,2mega | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | BP |
2mega | BP | ||
4mega | BP | ||
(Angereichert)ProcainePenicillin&Penicillin Kalium | 2mega | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | BP |
4mega | BP | ||
Benzathine für Injektion | 0,6mega | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | BP |
1,2mega | BP | ||
2,4mega | BP | ||
Erythromycin Lactobionat für Injektion | 1G | 10vial/Box, 600/1000vial/ctn | BP |
Streptomycin-Sulfat für Injektion | 0,75g | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | BP/USP |
1G | BP/USP | ||
5G | BP/USP | ||
Amoxicillin-Natrium und Clavulanat-Kalium für INJ. | 1,2g | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | BP |
Ampicillin-Natrium und Sulbactam-Natrium für INJ. | 0,75g | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | USP |
1,5g | USP | ||
Cefradin für Injektion | 0,25g | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn, 1vial+1 WFI/Box | USP |
0,5g | USP | ||
1G | USP | ||
Cefazolin-Natrium für Injektion | 0,25g | 10/50vial/Box,600/1000vial/ctn,1vial+1WFI/Box | USP |
0,5g | USP | ||
1G | USP | ||
Cefoperazon-Natrium und Sulbactam-Natrium für INJ. | 1,0g | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | USP |
1,5g | USP | ||
2,0g | USP | ||
Cefoperazon-Natrium für INJ. | 1,0g | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | USP |
Ceftriaxon-Natrium für Injektion | 0,25g | 10/50vial/Box,600/1000vial/ctn,1vial+1WFI/Box | USP |
0,5g | USP | ||
1G | USP | ||
Cefotaxim-Natrium für Injektion | 0,25g | 10/50vial/Box,600/1000vial/ctn,1vial+1 WFI/Small Box | USP |
0,5g | USP | ||
1G | USP | ||
Ceftazidime für Injektion | 0,25g | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | USP |
0,5g | USP | ||
1G | USP | ||
Cefuroxim für Injektion | 0,75g | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | USP |
0,25g | USP | ||
Ampicillin+Cloxacillin | 0,5g | 10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | Industriestandard |
1G | Industriestandard | ||
Dreifaches Penicillin zur Injektion | 1,2mega | 10/50/Fläschchen/Karton | Industriestandard |
Puerarin für Injektion | 100mg | 1/10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | CP2000 |
Vancomicina für Injektion | 500mg | 1/10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | USP25 |
1G | USP25 | ||
Fosfomycin Natrium für Injektion | 1G | 1/10/50vial/Box, 600/1000vial/ctn | CP2000 |

