Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SBN
Form
U
Schnittstellen Typ
AC / DC
Bescheinigung
BS
Marke
OEM
Transportpaket
Polybag Packaging
Spezifikation
standard sizes
Warenzeichen
OEM
Herkunft
Wenzhou
HS-Code
8538900000
Produktionskapazität
1000000PCS/Week
Produktbeschreibung
Kabelgröße : 0,5–1,5 mm2 (AWG 22–16) Max . Strom: 1max=19A | |||||||||
Artikel-Nr. | USA | D2 mm | Abmessungen (mm) | ||||||
Schraube | B | L | F | E | D | d | |||
SNB1,25-3,2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 16 | 6,5 | 4,8 3,4 1,7 | |||
SNBS1,25-3,5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 16 | 6,5 | ||||
SNBL1,25-3,5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 16 | 6,5 | ||||
SNBS1,25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 16 | 6,5 | ||||
SNBM1,25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 16 | 6,5 | ||||
SNBL1,25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 16 | 6,5 | ||||
SNBS1,25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 16 | 6,5 | ||||
SNBL1,25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 16 | 6,5 | ||||
SNBS1,25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 16 | 6,5 | ||||
SNBL1,25-6 | 1/4 | 6,4 | 12 | 22 | 11 | ||||
SNB1,25-8 | 5/16 | 8,5 | 14,5 | 25 | 12,55 |
Leiterquerschnitt : 1,5-2,5 mm2 (AWG 16-14) Maximaler Strom : 1Max=27A | |||||||||
Artikel -Nr. | USA | D2 mm | Abmessungen (mm) | ||||||
Schraube | B | L | F | E | D | d | |||
SNB2-3,2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 16 | 6,5 | 4,8 4,1 2,3 | |||
SNBS2-3,5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 16 | 6,5 | ||||
SNBL2-3,5 | #6 | 3,7 | 6 | 16 | 6,5 | ||||
SNBS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 16 | 6,5 | ||||
SNBM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 16 | 6,5 | ||||
SNBL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 16 | 6,5 | ||||
SNBS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 16 | 6,5 | ||||
SNBL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 16 | 6,5 | ||||
SNBS2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 16 | 6,5 | ||||
SNBL2-6 | 1/4 | 6,4 | 12 | 22 | 11 | ||||
SNB2-8 | 5/16 | 8,5 | 14,5 | 25 | 12,55 |








