Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung

Überdruck-Sintern Wolframcarbid-Platten haben ausgezeichnete rote Zähigkeit, hohe Härte, gute Verschleißfestigkeit , hohe Elastizitätsmodul, hohe Festigkeit, gute chemische Stabilität, Säure, Alkali, Hochtemperaturoxidation , geringe Schlagzähigkeit , niedriger Ausdehnungskoeffizient , Wärmeleitfähigkeit, die Eigenschaften der leitenden ähnlich Eisen und andere Legierung.
1. Alle Art Größen für Ihre Wahl habend, kann suply weniger als 400mm Länge.
2. Sintere durch Vakuum-Sinterofen und HIP-Maschine mit ausgezeichneten Spezifikationen ohne Loch.
3. Zul. Blindplatte mit Toleranz (-0,15~+0,15) oder (0~+0,3).
4. Kann Schleifen und Polieren der Seite und Blading.
5. Lieferzeit beträgt 12 Tage.
Unterstützung Für Die Anpassung
Sorten | YG8 |
Dichte (g/cm3) | 14,7 |
Härte (HRA) | ≥89,5 |
T.R.S (MPA) | ≥2800 |
Parameter (mm) | 3mm*10mm*330mm |
Länge (mm) | 330mm |
Typ | H6 Schleifen |









Grad | Dichte (G/cm³) | T.R.S (MPA) | Härte HRA | Performance und Anwendung empfohlen | Entspricht ISO |
YG6 | 14,8 | 2150 | 90,0 | Hohe Verschleißfestigkeit, verwendet für die Verarbeitung von hartem Holz, Original-Holz, Aluminium-Abschnitt bar, Messingstange und Gusseisen. | K20 |
YG6A | 14,9 | 1860 | 92,0 | Bessere Verschleißfestigkeit als YG6, verwendet für die Verarbeitung von hartem Holz, Original-Holz, Aluminium-Abschnitt bar, Messingstange und Gusseisen. | K10 |
YG8 | 14,8 | 2320 | 89,5 | Verschleiß und Percussion Widerstand, verwendet für die Verarbeitung von hartem Holz, weichem Holz, Eisen und Nichteisen | K30 |
YS2T | 14,6 | 2350 | 92,0 | Feines Korn-Hartmetall mit hoher Verschleißfestigkeit, hoher Biegefestigkeit, hoher Beständigkeit gegen Kleben und hoher thermischer Festigkeit. Anwenden auf die Bearbeitung von feuerfesten Legierungen / Edelstahl und hoher manganness Stahl ect. | M10 |
YS25 | 13,8 | 2200 | 91,0 | Hartmetallsorte mit hoher Härte und guter Verschleißfestigkeit, geeignet für raue Drehen, Fräsen und Hobeln von Hartmetall-Stahl, Stahlguss, hohe Intensität Stahl und Stahllegierung | P25 |
YL10,2 | 14,5 | 2150 | 92,2 | Verschleißfestigkeit und Festigkeit vergleichsweise höher, geeignet für die Verarbeitung von Kastyron, NE-Eisen, und Nichtmetall Materialien | / |





