Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
Bt-0006
Transportpaket
Wooden Crate
Spezifikation
ISO9001
Warenzeichen
DMC
Herkunft
Shanghai, China
HS-Code
4010190000
Produktionskapazität
1000, 000, 000 M/Year
Produktbeschreibung
Bandfördermaschine Ersatzteile, Förderband, Gummiförderband
Eigenschaften des Polyester-Förderbandes (EP-Band)
Spezifikation und technische Daten des mehrlagigen Polyester-Förderbandes
Haftung und Dehnung des Bandes
Eigenschaften der Bänder abdecken
Lieferung
Lieferung von Proben: International Express FEDEX, UPS, TNT, DHL, EMS, Luftpost;
Lieferung Von Großprodukten: Per Flugzeug; See; Lkw; Zug;
Die Ware wird nach unserer Produktionszeit geliefert, die Liefermethode basiert auf dem jeweiligen Land des Kunden.
Zahlungsbedingungen
T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP sind akzeptabel.
Workshop
Eigenschaften des Polyester-Förderbandes (EP-Band)
Spezifikation und technische Daten des mehrlagigen Polyester-Förderbandes
Strukturtyp | Stoffstruktur | Stoff Technische Daten | Schichtdicke (Mm/p) | Festigkeitsreihe (N/mm) | Deckeldicke (mm) | Breite (Mm) | Länge (M) | ||||||
Verformen | Schussklang | 2ply | 3ply | 4Ply | 5Ply | 6Ply | Oben | Niedriger | |||||
Polyester (EP) | Polyester (EP) | Polyamin (P) | EP-80 | 0,80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2,0-8,0 | 0-4,5 | 400-2500 | ≤300 |
EP-100 | 0,80 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP-125 | 0,85 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP-150 | 0,90 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-160 | 0,90 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |||||||
EP-200 | 1,05 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2,0-10,0 | 0-6,0 | 500-2500 | ||||
EP-250 | 1,25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP-300 | 1,35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-350 | 1,50 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 3,0-10,0 | 0-6,0 | 600-2500 | |||||
EP-400 | 1,80 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||||
EP-500 | 2,00 | 2000 | 2500 | 3000 |
Haftung und Dehnung des Bandes
Gürtelkarkasse | Haftfestigkeit | Dehnung | |||
Zwischen Schichten N/mm | Zwischen Gummi und Korpus N/mm | Längs-Dehnung bei Bruch %≥ | Längs-Dehnung bei Referenzlast %≤ | ||
Gummidicke ≤1,5mm | Gummidicke > 1,5mm | ||||
EP-Leinwand | ≥4,5 | ≥3,2 | ≥3,5 | 10 | 4 |
Eigenschaften der Bänder abdecken
Deckelgrad | Zugfestigkeit≥ | Dehnung≥ | Abrieb≤ | Ändern Sie die Zugfestigkeit und Dehnung nach dem Altern |
Mpa | % | mm3 | % | |
X | 24 | 450 | 120 | -45~+80 |
Y | 20 | 400 | 150 | -25~+80 |
Z | 14 | 350 | 250 | -25~+80 |
Lieferung von Proben: International Express FEDEX, UPS, TNT, DHL, EMS, Luftpost;
Lieferung Von Großprodukten: Per Flugzeug; See; Lkw; Zug;
Die Ware wird nach unserer Produktionszeit geliefert, die Liefermethode basiert auf dem jeweiligen Land des Kunden.
Zahlungsbedingungen
T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP sind akzeptabel.
Workshop